Hvordan forholde seg til rapporteringsfristene
-
Det skal rapporteres innen de oppgitte fristene, men man kan rapportere før så lenge man har med data for hele den oppgitte rapporteringsperioden.
-
Se Hvem skal rapportere hva? om hvilke meldinger som gjelder din virksomhet.
-
Fristene her kommer i tillegg til daglig rapportering fra enkelte sykehus.
-
Gjeldende versjon for 2023-data er 57.0.1. Nytt fra 2023 er at NPR_vkt også skal rapporteres på gjeldene meldingsversjon.
Rapporteringsfrister for NPR
Frist Måned / Dato | Periode | Beskrivelse | Meldinger | |
---|---|---|---|---|
Januar | 3. | 1.1. - 31.12.2022 (årsdata) | Årsrapportering | ord, pak, pre, str, sbs, vtk, ska, ide |
Februar | 2. | 1.1. - 31.12.2022 (årsdata)
| Årsrapportering (2. gangs innsending) | ord, pak, pre, str, sbs, vtk, ska, ide |
2. | 1.1. - 31.01.2023 | Månedlig rapport | ord, pak, pre, str, vtk, ide | |
Mars | 2. | 1.1. - 28.02.2023 | Månedlig rapport | ord, pak, pre, str, vtk, ide |
April | 4. | 1.1. - 31.03.2023 | Månedlig rapport | ord, pak, pre, str, vtk, ide |
28. | 1.1. - 31.12.2022 | Årsrapportering KPP | kpp
| |
Mai | 3. | 1.1. - 30.04.2023 (1. tertial) | Tertialrapport | ord, pak, pre, str, sbs, vtk, ska, ide |
24. | 1.1. - 30.04.2023 (1. tertial) | Tertialrapport (2. gangs innsending) | ord, pak, pre, str, sbs, vtk, ska, ide | |
Juni | 2. | 1.1. - 31.05.2023 | Månedlig rapport | ord, pak, pre, str, vtk, ide |
Juli | 4. | 1.1. - 31.06.2023 | Månedlig rapport | ord, pak, pre, str, vtk, ide |
Juli | 4. | 1.1. -31.12.2022 | Årsrapportering KPP (2. gangs innsending) | kpp |
August | 2. | 1.1. - 31.07.2023 | Månedlig rapport | ord, pak, pre, str, vtk, ide |
September | 4. | 1.1. - 31.08.2023 | Tertialrapport | ord, pak, pre, str, sbs, vtk, ska, ide |
25. | 1.1. - 31.08.2023 (1. og 2. tertial) | Tertialrapport (2. gangs innsending) | ord, pak, pre, str, sbs, vtk, ska, ide | |
Oktober | 3. | 1.1. - 30.09.2023 | Månedlig rapport | ord, pak, pre, str, vtk, ide |
November | 2. | 1.1. - 31.10.2023 | Månedlig rapport | ord, pak, pre, str, vtk, ide |
Desember | 4. | 1.1. - 30.11.2023 | Månedlig rapport | ord, pak, pre, str, vtk, ide |
Januar 2024 | 3. | 1.1. - 31.12.2023 (årsdata) | Årsrapportering | ord, pak, pre, str, sbs, vtk, ska, ide |
Februar 2024 | 2. | 1.1. - 31.12.2023 (årsdata)
| Årsrapportering (2. gangs innsending) | ord, pak, pre, str, sbs, vtk, ska, ide |
Rapporteringsfrister for avtalespesialister
Frist Måned / Dato | Periode | Meldinger | |
---|---|---|---|
Januar | 10. | 1.1. - 31.12.2022 | ord og ide |
Mai | 10. | 1.1. - 30.04.2023 (1. tertial) | ord og ide |
September | 11. | 1.1. - 31.08.2023 (1. og 2. tertial) | ord og ide |
Januar 2024 | 9. | 1.1. - 31.12.2023 (Årsrapportering) | ord og ide |
Rapporteringsfrister for radiologidata
Nytt for XPR_RAA ved rapportering av årsdata 2022: Egen frist for 2.gangs rapportering, som gir enhetene mulighet til å rette feil og sende inn en endelig fil for året. Endringer i årsdata er ikke mulig etter denne fristen med unntak av ved avtale.
Frist Måned / Dato | Periode | Meldinger | |
---|---|---|---|
Januar
| 3.
| 01.01.2022-31.01.2022 01.12.2022-31.12.2022 | raa og ide (aktivitet) årsdata rad og ide (dose) |
Februar
| 2. | 01.01.2022-31.12.2022 | raa og ide (aktivitet) |
2. | 01.01.2023-31.01.2023 01.01.2023-31.01.2023 | raa og ide (aktivitet) rad og ide (dose) | |
Mars
| 2. | 01.01.2023.28.02.2023 01.02.2023-28.02.2023 | raa og ide (aktivitet) rad og ide (dose) |
April | 4. | 01.01.2023-31.03.2023 01.03.2023.31.03.2023 | raa og ide (aktivitet) rad og ide (dose) |
Mai | 3. | 01.01.2023-30.03.2023 01.04.2023.30.04.2023 | raa og ide (aktivitet) rad og ide (dose) |
Juni | 2. | 01.01.2023-31.03.2023 01.05.2023.31.05.2023 | raa og ide (aktivitet) rad og de (dose) |
Juli | 4. | 01.01.2023-30.06.2023 01.06.2023.30.06.2023 | raa og ide (aktivitet) rad og ide (dose) |
August | 2. | 01.01.2023-31.07.2023 01.07.2023.31.07.2023 | raa og ide (aktivitet) rad og ide (dose) |
September | 4. | 01.01.2023-31.08.2023 01.08.2023.31.08.2023 | raa og ide (aktivitet) rad og ide (dose) |
Oktober | 3. | 01.01.2023-30.09.2023 01.09.2023.30.09.2023 | raa og ide (aktivitet) rad og ide (dose) |
November | 2. | 01.01.2023-31.10.2023 01.10.2023.31.10.2023 | raa og ide (aktivitet) rad og ide (dose) |
Desember | 4. | 01.01.2023-30.11.2023 01.11.2023.30.11.2023 | raa og ide (aktivitet) rad og ide (dose) |
Januar 2024 | 3. | 01.01.2023-31.12.2023 01.12.2023.31.12.2023 | raa og ide (aktivitet) årsdata rad og ide (dose) |
Februar 2024 | 2. | 01.01.2023-31.12.2023
| raa og ide (aktivitet) årsdata 2.gangs innsending |