Til korrigering av prisvekst benyttes prisindeks for legemidler og indeks for lønns- og prisvekst i statlige helsetjenester. Prisindeksen [5] for legemidler er hentet fra Statistisk sentralbyrås statistikkbank. Prisindeks for statlige helsetjenester, som benyttes til priskorrigering av kostnadene i spesialisthelsetjenesten, utarbeides av Statistisk sentralbyrå og leveres årlig til Helsedirektoratet. Tabell 4 viser årlig prisvekst og akkumulert prisindeks for legemidler og for spesialisthelsetjenesten.
År | Legemidler | Spesialisthelsetjenesten | ||
---|---|---|---|---|
Årlig prisvekst | Akkumulert indeks | Årlig prisvekst | Akkumulert indeks | |
2012 | 1,022 | 1,270 | 1,040 | 1,364 |
2013 | 1,011 | 1,256 | 1,040 | 1,312 |
2014 | 1,019 | 1,232 | 1,037 | 1,265 |
2015 | 1,012 | 1,218 | 1,062 | 1,191 |
2016 | 1,033 | 1,179 | 0,977 | 1,219 |
2017 | 1,013 | 1,164 | 1,012 | 1,205 |
2018 | 1,011 | 1,151 | 1,019 | 1,182 |
2019 | 1,023 | 1,125 | 1,045 | 1,131 |
2020 | 1,031 | 1,091 | 0,981 | 1,153 |
2021 | 1,014 | 1,076 | 1,055 | 1,093 |
2022 | 1,029 | 1,046 | 1,050 | 1,041 |
2023 | 1,046 | 1,000 | 1,041 | 1,000 |
[5] Prisindeks for legemidler: Tabell 03014, undergruppe 06.1.1 Legemidler